|
D i s t r i k t W e s t f a l e n S ü d 80 m P E I L W E T T B E W E R B in Wetter (Harkortberg) am 08.07.2007 | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.07.2007 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =28 | =32 | |
| >>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-2-1-4-5-3-Z | 5000 m | |
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-3-5-Z >5140m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Krassowizkij, Jaroslaw S-- 7:53--21:52--35:00--42:52--50:38--60:16 4 Höfner, Bernd S-- 7:43--17:19--34:23--45:31--56:37--66:34 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-4-1-2-Z >5000m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Götte, Heinrich S--12:17--20:27--28:24--45:53--54:10--62:07 9 Berse, Matthias S--17:21--34:04--41:01--56:18--68:12--76:05 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-5-3-Z >5000m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Pelinski, Daniel S-- 9:33--21:08--32:44--46:12--50:23--65:28 7 Steden, Andre S-- 9:48--21:23--32:52--44:41--52:26--72:42 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-3-4-1-2-Z >5140m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 14 Schwider, Dieter S--20:42--33:58--46:16--61:34--79:54--89:38 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-4-3-5-Z >5220m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 15 Lietz, Wilhelm S--23:26--36:53--55:25--65:40--85:02--97:19 16 Grünhage, Carsten S--25:04--39:13--55:50--72:48--86:01-107:00 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-4-2-Z >3930m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 18 Baudisch, Frank S--24:33--35:14--45:56--68:25--80:34 19 Wieand, Werner S--28:26--40:33--51:02--71:55--82:43 21 Odenthal, Franz-Willy S--37:52--49:47--64:30--92:32-108:56 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-3-Z >4870m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
20 Rieser, Fritz S--20:41--36:41--55:07--72:56-106:16
Lietz, Elfriede S--15:16--38:05--58:36--79:26-134:11 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-4-3-5-Z >4070m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 22 Jung, Eduard S--22:26--52:26--70:01--91:06-115:41 23 Jung, Heti S--22:29--52:42--70:34--91:33-115:51 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-4-Z >3400m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 24 Schnell, Frank S--28:46--42:43--71:38-111:08 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-Z >3200m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 25 Hruschka, Stephan S--26:25--45:47-114:04 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-3-4-Z >3540m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
Schüler, Horst S--26:59--38:16--68:13-120:08 | ||
Veranstalter: Ulrich Ueding DK1UU