|
I N T E R E S S E N G E M E I N S C H A F T D O R T M U N D O V K O M B I P E I L W E T T B E W E R B Am 07.7.2007 in der Berchumer Heide 80 m Teil | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.07.2007 ab 14.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =12 | =13 | |
| >>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-1-3-5-4-2-Z | 3910 m | |
![]() | Reihenfolge S-1-3-5-4-2-Z >3910m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Schwider, Dieter S--11:11--23:56--35:52--44:11--50:22--60:34 2 Neumann, Olaf S--11:16--23:56--36:06--44:32--50:27--60:36 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-4-5-3-1-Z >3910m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Berse, Matthias S--12:38--20:16--30:41--47:53--56:27--62:06 5 Schnell, Thorsten S--12:16--23:24--29:21--48:03--60:46--68:02 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-5-3-1-2-Z >4290m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 11 Grühn, Peter S--19:09--34:27--52:50--65:50--84:52--95:41 | ||
Veranstalter: Interessengemeinschaft Dortmund DF2DS