|
I N T E R E S S E N G E M E I N S C H A F T D O R T M U N D O V K O M B I P E I L W E T T B E W E R B Am 01.09.2007 im Mauspot bei Bürenbruch | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 1.09.2007 ab 14.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =5 | =5 | |
| >>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-3-2-1-4-5-Z | 4570 m | |
![]() | Reihenfolge S-3-2-1-4-5-Z >4570m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Lietz, Wilhelm S-- 6:56--20:05--32:23--42:29--47:20--56:43 2 Smit, Dirk S-- 8:47--22:11--35:35--46:06--52:05--62:40 5 Kurz, Martin S-- 8:00--38:06--50:52--69:18--84:56-100:09 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-1-2-3-Z >4570m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Pelinski, Veit S--20:59--33:50--40:54--48:01--70:16--77:00 4 Tuttmann, Josef S--24:01--33:52--57:14--66:42--87:55--99:09 | ||
Veranstalter: Interessengemeinschaft Dortmund DK1UU