|
I N T E R E S S E N G E M E I N S C H A F T D O R T M U N D O V K O M B I P E I L W E T T B E W E R B Am 13.09.2008 in der Iserlohner Heide | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.09.2008 ab 13.50 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =10 | =13 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-2-5-3-4-1-Z | 4800 m | |
![]() | Reihenfolge S-2-5-3-4-1-Z >4800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Gierlach, Anna S-- 7:57--19:32--27:42--38:42--45:44--52:21 2 Gierlach, Peter S-- 7:51--19:27--27:21--38:36--45:38--52:24 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-3-5-2-Z >4800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Berse, Stefan S-- 7:39--22:27--32:52--40:25--48:57--60:17 7 Steckhan, Hellmut S--16:09--39:05--57:40--79:46--88:37-104:57 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-3-5-4-1-Z >5560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Pohl, Walter S--14:26--29:31--49:39--74:28--85:37-100:43 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-3-2-Z >4770m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Jung, Eduard S--16:12--34:17--52:57--81:41-100:10 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-Z >2690m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Ueding, Ria S--16:07--34:41--60:02 10 Jung, Heti S--16:32--34:33--60:09 | ||
Veranstalter: Interessengemeinschaft Dortmund DF2DS