|
I N T E R E S S E N G E M E I N S C H A F T D O R T M U N D O V K O M B I P E I L W E T T B E W E R B Am 8.11.2008 in der Schälker Heide | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.11.2008 ab 13.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =10 | =12 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-4-1-2-3-5-Z | 4820 m | |
![]() | Reihenfolge S-4-1-2-3-5-Z >4820m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Gierlach, Anna S-- 9:10--21:46--31:40--39:35--45:23--53:02 2 Gierlach, Peter S-- 9:01--21:35--31:37--39:31--45:21--53:05 4 Wittek, Claus-Dieter S--13:51--28:19--42:40--52:28--63:00--70:50 6 Steckhan, Hellmut S--16:54--36:05--57:35--84:17--99:47-111:55 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-3-2-1-4-Z >4820m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Berse, Matthias S--14:05--23:07--31:31--41:12--48:36--55:58 5 Grühn, Peter S--12:32--38:09--46:51--65:33--81:06--87:32 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-1-5-3-Z >5060m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Ueding, Ria S--23:30--41:51--60:03--74:23--96:18 8 Lietz, Elfriede S--26:48--41:57--60:21--74:20--96:21 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-1-2-Z >4810m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Gierlach, Julia S--18:41--40:33--77:34-113:46 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-1-3-2-Z >5290m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Rutz, Rainer S--13:47--28:43--59:58-102:16-147:19 | ||
Veranstalter: Interessengemeinschaft Dortmund DF2DS